2025 |
PRINTEMPS/HIVER |
ETE |
HAUTE SAISON
|
ETE 2
|
AUTOMNE
|
CHALET TRIAGE |
6 Avril au 05 Juillet Septembre / Octobre |
1ère semaine de Juillet |
2, 3, 4ème semaines Juillet |
1, 2, 3ème semaines Août |
Dernière semaine Août |
NUITÉE
|
76€ minimum : 4 |
semaine | semaine | semaine |
semaine |
SEMAINE | à partir de 532€ | 532€ | 630€ | 630€ | 532€ |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
01 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 36 | 40 | 44 | 49 |
02 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 50 |
03 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 |
04 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 52 |
05 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 44 | 48 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
01 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 36 | 40 | 44 | 49 |
02 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 50 |
03 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 |
04 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 52 |
05 | 22 | 26 | 31 | 35 | 44 | 48 |
PRESTATIONS PARTICULIÈRES :
- Location lot bébé ( Chaise haute, lit parapluie, petite baignoire, pot ) : 1 lot mis à disposition
- Location de serviettes : 5 € / personne
- Forfait ménage semaine : en option : 65 €- Forfait ménage week-end : 25 €.
- Personne supplémentaire : 40 € / jour.
La piscine est chauffée et disponible à partir du mois d' Avril jusqu'au mois d'Octobre.